Technical Data
| INT. FRAME SIZE TO IEC | 6F22 |
|---|---|
| FRAME SIZE | 9V |
| DIMENSIONS (L X B X H MM) | 26,2 x 17,2 x 48,3 |
| WEIGHT (G) | 36,4 |
| ELECTROCHEMICAL SYSTEM | Zinc manganese dioxide/Zinc/ammonium chloride |
| NOMINAL CAPACITY | 450mAh to 4,8V(20° ± 2° C rated capacity at 25mAcontinuous drain) |
| NOMINAL VOLTAGE | 9V |
| JACKET | Metall |
Electrolytic Capacitor 33uF 50v
HDMI To VGA Adapter Converter Cable With Audio Out
4028 (CMOS BCD-To-Decimal Decoder)
2.54mm (0.100") Pin Header Male 1×40 Right Angle
Trimmer Potentiometer 100K Ohm
Ceramic Capacitor 0.1uf 50v (100nf 50v/10000pf – code PF104)
Camelion Battery CR 2032 - 3V 




There are no reviews yet.